單位Unit:mm
系列 Series |
壓敏電(diàn)壓 Varistor Voltage |
厚度 Tmax |
---|---|---|
10D | 18V ~ 39V | 4.5 |
47V ~ 68V | 5.0 | |
82V ~ 150V | 4.5 | |
180V ~ 270V | 5.0 | |
330V ~ 390V | 5.5 | |
430V ~ 560V | 6.0 | |
620V ~ 780V | 7.0 | |
820V ~ 1200V | 8.2 | |
1300V ~ 1500V | 9.3 | |
1600V ~ 1800V | 11.0 |
注:如果腳型為(wèi)外彎等非直線型,則通(tōng)常Hmax=17mm
型号規格 | 壓敏電(diàn)壓 | 最大允許使用電(diàn)壓 | 最大限制電(diàn)壓 | 通(tōng)流容量 | 靜(jìng)态功率 | 能(néng)量耐量 | 靜(jìng)态電(diàn)容量 (參考值) |
下(xià)載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1mA (V) |
AC (V) |
DC (V) |
V25A (V) |
Imax (8/20μs) (A) |
In(15次) (8/20μs) (A) |
(W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) |
HEL 10D180K | 18(16~20) | 11 | 14 | ·38 | 500 | — | 0.05 | 2.8 | 6500 | 下(xià)載 |
HEL 10D220K | 22(20~24) | 14 | 18 | ·43 | 500 | — | 0.05 | 3.5 | 5000 | 下(xià)載 |
HEL 10D270K | 27(24~30) | 17 | 22 | ·53 | 500 | — | 0.05 | 4.2 | 4200 | 下(xià)載 |
HEL 10D330K | 33(30~36) | 20 | 26 | ·65 | 500 | — | 0.05 | 5.2 | 3700 | 下(xià)載 |
HEL 10D390K | 39(35~43) | 25 | 31 | ·77 | 500 | — | 0.05 | 6.2 | 3300 | 下(xià)載 |
HEL 10D470K | 47(42~52) | 30 | 38 | ·93 | 500 | — | 0.05 | 7.4 | 2900 | 下(xià)載 |
HEL 10D560K | 56(50~62) | 35 | 45 | ·110 | 500 | — | 0.05 | 8.8 | 2500 | 下(xià)載 |
HEL 10D680K | 68(61~75) | 40 | 56 | ·135 | 500 | — | 0.05 | 11 | 2100 | 下(xià)載 |
HEL 10D820K | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 13 | 1700 | 下(xià)載 |
HEL 10D101K | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 16 | 1500 | 下(xià)載 |
HEL 10D121K | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 19 | 1300 | 下(xià)載 |
HEL 10D151K | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 24 | 1000 | 下(xià)載 |
HEL 10D181K | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 28 | 770 | 下(xià)載 |
HEL 10D201K | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 32 | 560 | 下(xià)載 |
HEL 10D221K | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 35 | 440 | 下(xià)載 |
HEL 10D241K | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 38 | 410 | 下(xià)載 |
HEL 10D271K | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 43 | 380 | 下(xià)載 |
HEL 10D301K | 300(270~330) | 195 | 250 | 505 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 47 | 340 | 下(xià)載 |
HEL 10D331K | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 52 | 330 | 下(xià)載 |
HEL 10D361K | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 57 | 310 | 下(xià)載 |
HEL 10D391K | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 61 | 290 | 下(xià)載 |
HEL 10D431K | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 68 | 270 | 下(xià)載 |
HEL 10D471K | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 74 | 240 | 下(xià)載 |
HEL 10D511K | 510(459~561) | 320 | 418 | 842 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 74 | 230 | 下(xià)載 |
HEL 10D561K | 560(504~616) | 350 | 460 | 920 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 74 | 230 | 下(xià)載 |
HEL 10D621K | 620(558~682) | 385 | 505 | 1,025 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 74 | 190 | 下(xià)載 |
HEL 10D681K | 680(612~748) | 420 | 560 | 1,120 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 74 | 170 | 下(xià)載 |
HEL 10D751K | 750(675~825) | 460 | 615 | 1,240 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 75 | 160 | 下(xià)載 |
HEL 10D781K | 780(702~858) | 485 | 640 | 1,290 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 78 | 160 | 下(xià)載 |
HEL 10D821K | 820(738~902) | 510 | 670 | 1,355 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 85 | 160 | 下(xià)載 |
HEL 10D911K | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1,500 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 93 | 150 | 下(xià)載 |
HEL 10D951K | 950(855~1045) | 580 | 780 | 1,570 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 97 | 130 | 下(xià)載 |
HEL 10D102K | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1,650 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 102 | 120 | 下(xià)載 |
HEL 10D112K | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1,815 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 115 | 110 | 下(xià)載 |
HEL 10D152K | 1500(1350~1650) | 900 | 1220 | 2,475 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 155 | 100 | 下(xià)載 |
HEL 10D182K | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2,970 | 2500 | 1,500 | 0.4 | 185 | 80 | 下(xià)載 |
·180至680最大限制電(diàn)壓測試電(diàn)流是5A.
産品級别 Product Level |
K 普通(tōng)型 Coventional Version |
KJ 加強型 Enhanced Version |
KH 超強型 Super Enhanced Version |
KX 訂制型 Custom made Version |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格
Part No. |
壓敏電(diàn)壓 V1mA(V) |
1次脈沖最大電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電(diàn)流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電(diàn)壓沖擊 40次 Impulse Voltage 40 times (1.2/50μs) (V) |
超出左邊欄的 脈沖标準的 特殊規格 Super High Energy |
||||
5D | 82~750 | 400 | 150 | 800 | 250 | 800 | 1000 | 舉例1 Example
14D滿足20D的 脈沖性能(néng)要求 14D instead of 20D 舉例2 Example HEL14D561KX能(néng)達到(dào) 6KV/3KA 100次 HEL14D561KX reach 6KV/3KA 100 times |
||||
7D | 82~820 | 1200 | 500 | 1750 | 1000 | 1750 | 2000 | |||||
10D | 82~1800 | 2500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4000 | |||||
14D | 82~1800 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||
20D | 82~1800 | 6500 | 3000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
5D | 18~68 | 100 | — | 250 | 150 | — | — | |||||
7D | 18~68 | 250 | — | 500 | 250 | — | — | |||||
10D | 18~68 | 500 | — | 1000 | 500 | — | — | |||||
14D | 18~68 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — | — | |||||
20D | 18~68 | 2000 | — | 3000 | 1000 | — | — | |||||
符合國(guó)際、國(guó)家的 标準編号 In accordance with International and National Standards |
IEC61051-1 GB/T10193 IEC61051-2 GB/T10194 IEC61051-2-2 GB/T10195 CSA-C22.2 UL1449 |
包含左欄,并增加以下(xià)标準:Include the left column, and add the following: IEC60950-1:2005/Annex Q GB4943.1-2011 GB8898-2011 UL1449 |
包含左欄,并增加以下(xià)标準:Include the left column, and add the following: IEC61000-4-5 GB/T17626.5 IEC61643-331 GB/T18802.331 |
備注:上(shàng)表KH超強型“電(diàn)壓沖擊”40次僅适用于壓敏電(diàn)壓430V及其以上(shàng)規格的産品。
Remark: the Impluse voltage testing standards(1.2/50μs) with 40 times are only applicable to the products which with the varistor voltage more than 430V.
型号規格 | 5D | 7D | 10D | 14D | 20D |
---|---|---|---|---|---|
180 | |||||
220 | |||||
270 | |||||
330 | |||||
390 | |||||
470 | |||||
560 | |||||
680 | |||||
820 | |||||
101 | |||||
121 | |||||
151 | |||||
181 | |||||
201 | |||||
221 | |||||
241 | |||||
271 | |||||
301 | |||||
331 | |||||
361 | |||||
391 | |||||
431 | |||||
471 | |||||
511 | |||||
561 | |||||
621 | |||||
681 | |||||
751 | —— | ||||
781 | |||||
821 | |||||
911 | —— | —— | |||
951 | |||||
102 | |||||
112 | |||||
152 | —— | —— | |||
182 | —— | —— |
橫軸是沖擊時間即浪湧波型寬度,縱軸是沖擊電(diàn)流峰值,
線上(shàng)的數字是沖擊次數;
Maximum surge current imax = f(tr,pulse train)
A區是洩漏電(diàn)流區, A=Leakage current,
B區是沖擊電(diàn)流與限制電(diàn)壓對應區
B = Protection level for worst-case varistor tolerances